보육교직원 온라인 특별직무교육 이수를 위한 안내입니다.
※ 월별 전체 교육 일정은 [연간교육일정] 페이지에서 확인 할 수 있습니다.
과정명 | 영아보육, 장애아보육, 방과후보육 | 교육비 | 121,770원 |
---|
구분 | 자부담금 | 수강인원 10,000명 이하 | 수강인원 10,000명 이상 | ||
---|---|---|---|---|---|
지원율 | 정부지원금 | 지원율 | 정부지원금 | ||
상시근로자수 100명 이하 | 60,885원 | 50% | 60,885원 | 7.5% | 9,133원 |
상시근로자수 1,000명 미만 | 73,062원 | 40% | 48,708원 | 6% | 7,306원 |
상시근로자수 1,000명 이상 | 97,416원 | 20% | 24,354원 | 3% | 3,653원 |
자부담 대상자 | 고용보험 미가입자 |
---|---|
고유번호증 상 대표자로 등재된 원장/고용원장, 대표자 직계가족 | |
고용보험 취득신고 하였으나, 개강일 기준 고용보험 상실자 및 미취득자 | |
임의가입 자영업자로 등록된 원장 또는 재직자 | |
어린이집 고용보험체납이나 부정수급으로 비용지급 제한기간 및 행정처분 기간에 교육을 신청한 경우 | |
교육신청 또는 훈련비용지원신청 시점에서 어린이집의 당해 고용보험 환급 지급가능액이 초과된 경우 | |
기타 | 환급대상자중 미수료자 |
중도취소자 | |
수료자이더라도 고용노동부 지원불가 사유(사업장정보 및 고용보험 변동)에 해당 될 경우 |
과정명 | 1개월차 시험 | 2개월차 시험 | 학습기간 | ||
---|---|---|---|---|---|
진행단계평가 | 최종평가 | ||||
문항수 | 가중치(환산점수) | 문항수 | 가중치(환산점수) | ||
영아보육 | 객관식10문항 | 20%(20점) | 객관식20문항 | 80%(80점) | 진도율 100%, 총점 60점 이상 (모든 평가항목에 응시하여야 함) |
장애아보육 | |||||
방과후보육 |
※ 교육비 입금 후 교육 취소는 원장님께서 고객센터로 직접 전화하셔서 취소요청을 하셔야 취소가 가능합니다.
※ 교육비 환불금액은 교육취소 요청 후 교육비 결제시 기입하신 환급계좌로 입금되며 약 7일정도 소요됩니다.