아이들을 사랑하는 마음에 전문성을 더합니다.
1644·3396(ARS : 1번)
FAX : 02-2059-1004
Email : jaram@myedu.or.kr
평일 9:00 ~ 18:00
주말 및 공휴일 휴무
※ 사업주훈련 지원규정에 따라 개강전 <어린이집에서 교육비 전액 결제> → 종강후 < 어린이집에서 훈련지원금 환급>받으실 수 있습니다.(’24.01.01부터 적용)
※ 미수료자는 지원대상에서 제외
※ 단, 미수료자 중 진도율 50%이상인 경우, 진도율에 따라 훈련지원금 차등 환급
※ 원장님 필독!
반드시, 변경된 환급규정 확인 후 교육 신청해주셔야 합니다. <어린이집 정보 미수정 > 및 <지원불가사유 미확인>으로 인하여 발생된 환급불가는 사업주귀책사유로 어떤 경우라도 훈련비 지원을 받을 수 없습니다.
※ 교육인원 10,000명 초과시 사업주 지원비율(50% 7.5%) 조정 됩니다.

| 영역 | 영아보육 (교과목 명) |
차시 | 차시명 | 강사 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 인성 소양 영역 |
영아 인권 존중 보육 |
1 | 영아 인권 존중과 실천의 이해 | 이은정 | |
| 2 | 영아 인권 침해 사례 분석 및 방지 I | ||||
| 3 | 영아 인권 침해 사례 분석 및 방지 II | ||||
| 4 | 학대 피해 징후와 대처방법 | ||||
| 직무윤리와 정신건강 |
5 | 영아보육 전문성의 이해 | 이승미 | ||
| 6 | 영아보육교사의 직무윤리 및 윤리강령 | ||||
| 7 | 성인지 보육의 이해와 실천방법 | ||||
| 8 | 보육교사 직무스트레스와 건강 관리 | ||||
| 건강 안전 영역 |
영아 안전사고 예방과 대처 |
9 | 영아 발달특성 및 안전사고 예방 | 서원경 | |
| 10 | 영아 안전사고 발생시 대처방법 | ||||
| 영아 건강관리와 감염병 대처 |
11 | 영아 영양관리와 건강관리 | 조예리 명희 |
||
| 12 | 영아 감염병 관리와 대처방법 | ||||
| 전문 지식 · 기술 영역 | 보육 활동의 실제 | 영아 일상생활 지원 |
13 | 표준보육과정의 이해 | 이영주 |
| 14 | 표준보육과정의 이해와 적용 I | ||||
| 15 | 표준보육과정의 이해와 적용 II | ||||
| 16 | 영아 식습관 및 수면 습관 지원방법 | 김혜진 | |||
| 17 | 영아 배변 습관 및 위생 습관 지원방법 | ||||
| 18 | 영아의 자율성 발달 지원방안 | ||||
| 영아 놀이지원 |
19 | 개정표준보육과정(0-2세)의 영아중심·놀이중심 이해 | 윤미숙 | ||
| 20 | 영아 중심의 시작 | ||||
| 21 | 영아 감각발달을 위한 놀이 이해 | ||||
| 22 | 영아 놀이 특성 및 교사역할 | ||||
| 23 | 영아 주도적 놀이와 교사 지원방법 | ||||
| 24 | 영아 주도적 놀이의 실제 | ||||
| 영아 적응과정과 지원 |
25 | 영아의 격리불안과 교사 애착형성 지원 | 송정 | ||
| 26 | 영아 적응 프로그램 운영과 상호작용 | ||||
| 27 | 영아 적응 지원을 위한 상호작용 실제 | ||||
| 28 | 부모와의 안정애착 형성 지원방법 | ||||
| 영아 상호작용과 지원 |
29 | 영아 의사소통 발달과 교사의 민감한 반응 | 임해영 | ||
| 30 | 교사와 또래 간 상호작용 지원 이해와 실제 I | ||||
| 31 | 교사와 또래 간 상호작용 지원 이해와 실제 II | ||||
| 32 | 교사와 또래 간 상호작용 지원 이해와 실제 III | ||||
| 영아 행동관찰과 평가 |
33 | 영아 발달과 행동관찰 기록 | 조소진 | ||
| 34 | 영아 행동관찰 기록과 평가방법 | ||||
| 35 | 영아발달지연 조기발견 | 이현주 | |||
| 36 | 영아 발달 지연에 대한 개입 | ||||
| 가족및지역사회협력 | 영아 가족 지원 | 37 | 영아 부모 상담과 양육지원 방법 | 이형민 | |
| 38 | 영아 부모 양육지원과 부모양육 효능감 | ||||
| 39 | 가족 특성별 영아양육 지원 방법 | ||||
| 40 | 긴급복지제도의 이해와 적용 | ||||
| 평가항목 | 진도율 | 진행단계평가 | 최종평가(시험) |
|---|---|---|---|
| 100% (필수) | 20% | 80% (필수) | |
| 수료기준 |
· 전체 진도율 100% 필수 (100% 미만 시 미수료) · 진행단계평가+최종평가(시험) 합산점수 총점 60점 이상 수료 |
||
| 유의사항 |
※ 최종평가는 수강기간 내 최초 1회에 한하여 응시 가능 ※ 총점 60점 미만시 교육 종료 후 7일간 횟수 제한없이 재응시 가능 |
||

1644 · 3396 (ARS : 1번)
빠른상담