아이들을 사랑하는 마음에 전문성을 더합니다.
1644·3396(ARS : 1번)
FAX : 02-2059-1004
Email : jaram@myedu.or.kr
평일 9:00 ~ 18:00
주말 및 공휴일 휴무
※ ‘24년 01월 01일부터 개정된 사업주훈련 지원규정에 따라 <교육비 전액 결제>후, 교육이 모두 종료된 이후 어린이집 규모에 따른 지원금을 환급받으실 수 있습니다.
※ 단, 규정상 지원불가사유에 해당되는 경우에는 사업주훈련으로 참여하셨더라도 지원금 환급이 불가할 수 있습니다.
※ 미수료자는 지원대상에서 제외
단, 진도율 50% 이상 80% 미만 미수료자의 경우에도 지원금 기준에 따라 신청 가능
※ 원장님 필독!
반드시, 변경된 환급규정 확인 후 교육 신청해주셔야 합니다. <어린이집 정보 미수정 > 및 <지원불가사유 미확인>으로 인하여 발생된 환급불가는 사업주귀책사유로 어떤 경우라도 훈련비 지원을 받을 수 없습니다.
※ 교육인원 10,000명 초과시 사업주 지원비율(50% 7.5%) 조정 됩니다.
차시명 | 교과목명 | 차시명 | 담당교수 |
---|---|---|---|
1차시 | 장애아 보육과 인권 | 장애 관련 법령과 정책 이해 | 이주언 |
2차시 | 장애인식 개선과 장애아동 권리 보장 | ||
3차시 | 장애아보육교사의 역할과 직무 윤리 | 직업 특수성의 이해와 직무 윤리 | 배영희 |
4차시 | 스트레스 대처와 정신건강 관리 | ||
5차시 | 장애아동 건강관리와 안전사고 예방 | 급식영양관리와 보건위생관리 | 구미아 |
6차시 | 안전사고 예방과 대처 | ||
7차시 | 장애아동 학대 예방과 권리 존중 보육 | 장애아동 학대근절과 교사의 책무 | 정애련 |
8차시 | 권리존중 보육을 위한 긍정적 행동지원 | ||
9차시 | 장애아동의 이해와 보육지원Ⅰ | 발달지체아동의 특성에 따른 보육 | 이현정 |
10차시 | 의사소통장애아동의 특성에 따른 보육 | ||
11차시 | 자폐범주성장애 아동의 특성에 따른 보육 | ||
12차시 | 지적장애 아동의 특성에 따른 보육 | ||
13차시 | 장애아동의 이해와 보육지원Ⅱ | 정서·행동장애 아동의 특성에 따른 보육 | |
14차시 | 지체장애 아동의 특성에 따른 보육 | ||
15차시 | 감각장애 아동 특성에 따른 보육 | ||
16차시 | 중도·중복장애 아동의 특성에 따른 보육 | ||
17차시 | 개별화교육계획(Individualized Education Plan)의 수립과 실행 | 현행수준 결정을 위한 교육진단 | 권영화 |
18차시 | 개별화교육(IEP)의 수립과 점검 | ||
19차시 | 표준보육과정의 이해와 개별화교육목표의 성취 | ||
20차시 | 개별화교육프로그램의 실행 사례 분석과 적용 | ||
21차시 | 장애아 보육활동 지원 | 신체발달 지도 | 신경진 |
22차시 | 인지발달 지도 | ||
23차시 | 의사소통 및 언어발달 지도 | ||
24차시 | 적응행동 및 사회·정서 발달 지도 | ||
25차시 | 장애아 통합보육의 운영 실제 | 협력적 접근과 학급 공동 운영 | 권소영 |
26차시 | 누리과정을 기반으로 놀이 참여 증진을 위한 교육과정 수정 | ||
27차시 | 개별 교수목표 성취를 위한 삽입교수 | ||
28차시 | 또래 간 상호작용 촉진 전략의 활용 | ||
29차시 | 장애아 놀이권과 보육활동 지원 | 장애아 놀이권의 이해 | 김승현 |
30차시 | 놀이 관찰과 환경지원 | ||
31차시 | 발달단계별 놀이유형과 지원 | ||
32차시 | 장애아 행동 특성 이해를 통한 놀이 지원 | ||
33차시 | 또래 상호작용 지원 | ||
34차시 | 영유아 중심 자연적 교수방법 | ||
35차시 | 긍정적 행동지원의 실제 | 긍정적 행동지원의 이해 1 | 최미점 |
36차시 | 긍정적 행동지원의 이해 2 | ||
37차시 | 학급차원의 긍정적 행동지원 계획과 실행 | ||
38차시 | 긍정적 행동지원의 성공사례 탐색과 적용 | ||
39차시 | 장애영유아 가족지원의 실천 | 가족 및 가족지원의 이해 | 백경애 |
40차시 | 가족지원프로그램의 실제 및 지역사회연계 |
평가항목 | 진도율 | 진행단계평가 | 최종평가(시험) |
---|---|---|---|
100% (필수) | 20% | 80% (필수) | |
수료기준 |
· 전체 진도율 100% 필수 (100% 미만 시 미수료) · 진행단계평가+최종평가(시험) 합산점수 총점 60점 이상 수료 |
||
유의사항 |
※ 최종평가는 수강기간 내 최초 1회에 한하여 응시 가능 ※ 총점 60점 미만시 교육 종료 후 7일간 횟수 제한없이 재응시 가능 |