선생님의 배움, 아이들의 행복보육으로 이어집니다.
1644·3396(ARS : 1번)
FAX : 02-2059-1004
Email : jaram@myedu.or.kr
평일 9:00 ~ 18:00
주말 및 공휴일 휴무
※ ‘24년 01월 01일부터 개정된 사업주훈련 지원규정에 따라 <교육비 전액 결제>후, 교육이 모두 종료된 이후 어린이집 규모에 따른 지원금을 환급받으실 수 있습니다.
※ 단, 규정상 지원불가사유에 해당되는 경우에는 사업주훈련으로 참여하셨더라도 지원금 환급이 불가할 수 있습니다.
※ 미수료자는 지원대상에서 제외
단, 진도율 50% 이상 80% 미만 미수료자의 경우에도 지원금 기준에 따라 신청 가능([계산방법]지원금 *0.8 * 진도율 (진도율은 교육현황에서 근로자 개별 진도율 확인 가능)
※ 원장님 필독!
반드시, 변경된 환급규정 확인 후 교육 신청해주셔야 합니다. <어린이집 정보 미수정 > 및 <지원불가사유 미확인>으로 인하여 발생된 환급불가는 사업주귀책사유로 어떤 경우라도 훈련비 지원을 받을 수 없습니다.
※ 기업직업훈련카드과정은 기존과 동일
160,160원
* 자부담 16,016원 (144,144원 환급)
(우선지원기업대상기준)
*기업직업훈련카드 자부담 0원
진도율 100% / 총점 60점이상
(진행단계평가20% +
최종평가60% + 과제20%)
실습후
자격증 & 실습 이수증 발급
개강반 | 교육신청기간 | 교육수강기간 | 실습신청기간 | 실습기간 |
---|---|---|---|---|
01/10 | 12.01(일)~01.07(화) | 01.10(금)~02.09(일) | 02.04(화)~02.05(수) | 01.27(월)~02.28(금) (2025년) |
02/10 | 12.30(월)~02.05(수) | 02.10(월)~03.09(일) | 02.18(화)~02.19(수) | 02.26(수)~03.31(월) |
03/10 | 12.30(월)~03.05(수) | 03.10(월)~04.09(수) | 03.18(화)~03.19(수) | 03.25(화)~04.30(수) |
03/25 | 12.30(월)~03.20(목) | 03.25(화)~04.24(목) | 04.03(목)~04.04(금) | 04.10(목)~05.31(토) |
04/10 | 02.06(목)~04.05(토) | 04.10(목)~05.09(금) | 04.17(목)~04.18(금) | 04.25(금)~06.14(토) |
04/25 | 03.06(목)~04.20(일) | 04.25(금)~05.24(토) | 05.07(수)~05.08(목) | 05.14(수)~07.31(목) |
05/10 | 03.06(목)~05.05(월) | 05.10(토)~06.09(월) | 05.19(월)~05.20(화) | 05.26(월)~07.31(목) |
05/25 | 04.07(월)~05.20(화) | 05.25(일)~06.24(화) | 06.02(월)~06.03(화) | 06.09(월)~08.15(금) |
06/10 | 04.07(월)~06.05(목) | 06.10(화)~07.09(수) | 06.18(수)~06.19(목) | 06.25(수)~08.30(토) |
07/10 | 05.07(수)~07.05(토) | 07.10(목)~08.09(토) | 07.18(금)~07.21(월) | 07.25(금)~08.30(토) |
08/10 | 05.07(수)~08.05(화) | 08.10(일)~09.09(화) | 08.18(월)~08.19(화) | 08.25(월)~09.30(화) |
09/10 | 06.09(월)~09.05(금) | 09.10(수)~10.09(목) | 09.18(목)~09.19(금) | 09.29(월)~10.31(금) |
10/10 | 07.07(월)~09.30(화) | 10.10(금)~11.09(일) | 10.20(월)~10.21(화) | 10.27(월)~11.29(토) |
11/10 | 08.06(수)~11.05(수) | 11.10(월)~12.09(화) | 11.18(화)~11.19(수) | 11.24(월)~12.31(수) |
※ 상기일정은 운영 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 발급기관: 마이에듀
※ 실습교육을 참여하시지 않을 경우 자격증 발급이 되지 않습니다.
[보육교직원 전문직무 교육과정]
고용노동부 직무과정 수료증 발급
[어린이안전교육지도사]
민간자격증 무료발급
[행정안전부 어린이안전교육]
이수증 무료발급
차시 | 차시명 | 학습시간 |
---|---|---|
1차시 | 영유아 안전교육 지도방법 | 34분 |
2차시 | 영아돌연사 예방교육 | 37분 |
3차시 | 약물 오·남용 예방교육 | 28분 |
4차시 | 감염병 예방교육 | 40분 |
5차시 | 건강·영양교육 | 35분 |
6차시 | 영유아교육기관 급식안전 예방교육 | 28분 |
7차시 | 응급상황 이해 및 대처방법 | 37분 |
8차시 | 응급처치법① - 코피, 상처, 열, 치아손상 | 30분 |
9차시 | 응급처치법② - 화상, 물림, 골절&탈구 | 30분 |
10차시 | 응급처치법③ - 경련, 이물질, 기도가 막힌 경우 | 27분 |
11차시 | 미세먼지 및 오존의 위해성과 행동요령 | 41분 |
12차시 | 영유아교육기관 재난대비 안전교육 | 41분 |
13차시 | 영유아교육기관 교통안전 교육 | 30분 |
14차시 | 영유아교육기관 등·하원 안전교육 | 25분 |
15차시 | 영유아 실종·유괴의 예방·방지교육 | 27분 |
16차시 | 영유아 화재안전교육 | 21분 |
17차시 | 안전한 놀이기구 및 놀잇감 교육과 관리 | 34분 |
18차시 | 영유아 교육기관의 시설·설비 안전관리 | 31분 |
19차시 | 신나는 현장학습을 위한 안전교육 (현장학습 안전지도) | 35분 |
20차시 | 영유아교육기관 안전 및 정보보호를 위한 CCTV 의무화 | 68분 |
21차시 | 영유아교육기관 아동 성폭력 예방교육 | 53분 |
22차시 | 영유아교육기관 영유아 성 행동문제 예방교육 | 40분 |
23차시 | 영유아교사를 위한 인성교육 | 38분 |
24차시 | 영유아교사 직무스트레스 예방 및 관리교육 | 27분 |
25차시 | 영유아 지능정보 과의존 예방교육 | 31분 |
평가항목 | 진도율 | 진행단계평가 | 최종평가(시험) | 과제 |
---|---|---|---|---|
100% (필수) | 20% (필수) | 60% (필수) | 20% (선택) | |
수료기준 |
· 전체 진도율 100% 이상 · 총점 60점 이상 수료(진행단계평가 20% + 최종평가 60% + 과제 20%) |
|||
유의사항 |
※ 최종평가는 수강기간 내 최초 1회에 한하여 응시 가능 ※ 점수 미달시 교육 종료일부터 7일간 횟수 제한없이 재응시 가능 |
자격명 | 어린이안전교육지도사 | 자격의 종류 | 등록민간자격 |
---|---|---|---|
등록번호 | 제 2021-005076 호 | 자격발급기관 | 주식회사 마이에듀 |
총비용 (세부내역) |
총비용: 160,160원 - 교육비 : 160,160원 - 자격발급비: 무료 |
환불규정 | 고용노동부 사업주위탁교육 환불규정 준수 |
기관명 | 주식회사 마이에듀 | 대표자 | 박상균 |
---|---|---|---|
연락처 | 1644-3396 | 이메일 | jaram@myedu.or.kr |
소재지 | 서울시 금천구 가산디지털 1로 146, 대륭테크노타운22차 1004호 | 홈페이지 | https://www.jaram.ac |
주무부처 | ![]() |
자격기본법 규정 |
자격기본법 제17조의 제2항, 동법 시행령 제23조 제2항 및 제4항에 의거 등록된 민간자격입니다. |
기관명 | 마이에듀 | 대표자 | 박상균 |
---|---|---|---|
연락처 | 1644-3396 | 이메일 | jaram@myedu.or.kr |
소재지 | 서울시 금천구 가산디지털 1로 146, 대륭테크노타운22차 1004호 | 홈페이지 | https://www.jaram.ac |