선생님의 배움, 아이들의 행복보육으로 이어집니다.
1644·3396(ARS : 1번)
FAX : 02-2059-1004
Email : jaram@myedu.or.kr
평일 9:00 ~ 18:00
주말 및 공휴일 휴무
※ ‘24년 01월 01일부터 개정된 사업주훈련 지원규정에 따라 <교육비 전액 결제>후, 교육이 모두 종료된 이후 어린이집 규모에 따른 지원금을 환급받으실 수 있습니다.
※ 단, 규정상 지원불가사유에 해당되는 경우에는 사업주훈련으로 참여하셨더라도 지원금 환급이 불가할 수 있습니다.
※ 미수료자는 지원대상에서 제외
단, 진도율 50% 이상 80% 미만 미수료자의 경우에도 지원금 기준에 따라 신청 가능([계산방법]지원금 *0.8 * 진도율 (진도율은 교육현황에서 근로자 개별 진도율 확인 가능)
※ 원장님 필독!
반드시, 변경된 환급규정 확인 후 교육 신청해주셔야 합니다. <어린이집 정보 미수정 > 및 <지원불가사유 미확인>으로 인하여 발생된 환급불가는 사업주귀책사유로 어떤 경우라도 훈련비 지원을 받을 수 없습니다.
※ 기업직업훈련카드과정은 기존과 동일
차시 | 차시명 | 학습시간 |
---|---|---|
1차시 | 유아발달의 개념 Ⅰ | 50분 |
2차시 | 유아발달의 개념 Ⅱ | 45분 |
3차시 | 발달연구 방법 | 46분 |
4차시 | 성숙이론 | 47분 |
5차시 | 정신분석이론 | 49분 |
6차시 | 학습이론 | 43분 |
7차시 | 인지발달이론 | 40분 |
8차시 | 동물행동학 이론 | 41분 |
9차시 | 생태학적 이론 | 39분 |
10차시 | 우리나라의 아동발달 이론 | 41분 |
11차시 | 유아기 신체발달 Ⅰ | 43분 |
12차시 | 유아기 신체발달 Ⅱ | 45분 |
13차시 | 유아기 사고발달 | 42분 |
14차시 | 유아기 기억발달 | 43분 |
15차시 | 유아기 언어발달 | 44분 |
16차시 | 유아기 지능과 창의성 | 44분 |
17차시 | 유아기 정서발달 | 43분 |
18차시 | 유아기 성역할 발달 | 43분 |
19차시 | 유아기 도덕성 발달 | 42분 |
20차시 | 유아기 친사회적 행동 | 40분 |
21차시 | 유아발달과 생태학적 맥락 Ⅰ | 43분 |
22차시 | 유아발달과 생태학적 맥락 Ⅱ | 43분 |
23차시 | 유아발달과 생태학적 맥락 Ⅲ | 48분 |
24차시 | 유아발달과 생태학적 맥락 Ⅳ | 40분 |
25차시 | 유아기 발달장애 Ⅰ | 43분 |
26차시 | 유아기 발달장애 Ⅱ | 38분 |
평가항목 | 진도율 | 최종평가(시험) | 과제 |
---|---|---|---|
80% (필수) | 80% | 20% | |
수료기준 |
· 전체 진도율 80% 이상 필수 (80% 미만 시 미수료) · 총점 60점 이상 수료 |
||
유의사항 |
※ 최종평가는 수강기간 내 최초 1회에 한하여 응시 가능 ※ 점수 미달시 교육 종료일부터 7일간 횟수 제한없이 재응시 가능 |